Моторные масла для пассажирского транспорта
97 товаров
TAIF VIVACE 5W-40 DRUM SN
| Объём (л) | 205 |
| Спецификация и одобрение | VW 502 00/VW 505 00 |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| PAO | Да |
TAIF VIVACE 10W-40 12X1L SN
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | API SN/CF |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |
TAIF ALLEGRO 0W-20 12X1L SP, GF-6
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | API SP |
| Класс вязкости | 0W-20 |
| PAO | Да |
TAIF VIVACE 10W-40 12X1L SN
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | Renault RN 0710/0700 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |
TAIF ALLEGRO 0W-20 12X1L SP, GF-6
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | ILSAC GF-6А |
| Класс вязкости | 0W-20 |
| PAO | Да |
TAIF VIVACE 10W-40 12X1L SN
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | ACEA A3/B4 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |
TAIF ALLEGRO 0W-20 4X4L SP, GF-6
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | API SP |
| Класс вязкости | 0W-20 |
| PAO | Да |
TAIF VIVACE 10W-40 12X1L SN
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | PSA B712300 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |
TAIF ALLEGRO 0W-20 4X4L SP, GF-6
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | ILSAC GF-6А |
| Класс вязкости | 0W-20 |
| PAO | Да |
TAIF VIVACE 10W-40 4X4L SN
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | API SN/CF |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |
TAIF VIVACE 10W-40 4X4L SN
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | Renault RN 0710/0700 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |
TAIF VIVACE 10W-40 4X4L SN
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | ACEA A3/B4 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |