Моторные масла для пассажирского транспорта
97 товаров
TAIF VITE 5W-30 12X1L SN, C3
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | BMW Longlife-04 |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| PAO | Да |
TAIF VITE 5W-30 4X4L SN, C3
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | MB-Approval 229.51 |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| PAO | Да |
TAIF VITE 5W-30 4X4L SN, C3
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | ACEA C3 |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| PAO | Да |
TAIF VITE 5W-30 4X4L SN, C3
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | VW 504 00/507 00 |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| PAO | Да |
TAIF VITE 5W-30 4X4L SN, C3
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | Porsche C30 |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| PAO | Да |
TAIF VITE 5W-30 4X4L SN, C3
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | BMW Longlife-04 |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| PAO | Да |
TAIF VIVACE 5W-40 12X1L SN
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | MB-Approval 229.5 |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| PAO | Да |
TAIF VIVACE 5W-40 4X4L SN
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | MB-Approval 229.5 |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| PAO | Да |
TAIF VIVACE 5W-40 DRUM SN
| Объём (л) | 205 |
| Спецификация и одобрение | MB-Approval 229.5 |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| PAO | Да |
TAIF VIVACE 5W-40 12X1L SN
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | API SN/CF |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| PAO | Да |
TAIF VIVACE 5W-40 12X1L SN
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | Renault RN 0710/0700 |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| PAO | Да |