Трансмиссионные масла
86 товаров
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | Honda ATF Z-1 |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214014 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | Nissan Matic-K |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214014 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | Hyundai/KIA SP-III |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214014 |
TAIF SHIFT GL-4 75W-90 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | API GL-4 |
| Класс вязкости | 75W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 75W-90 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 08 |
| Класс вязкости | 75W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 75W-90 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 24A |
| Класс вязкости | 75W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 75W-90 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | API GL-4 |
| Класс вязкости | 75W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 75W-90 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 08 |
| Класс вязкости | 75W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 75W-90 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 24A |
| Класс вязкости | 75W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 80W-90 DRUM
| Объём (л) | 205 |
| Спецификация и одобрение | API GL-4 |
| Класс вязкости | 80W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 80W-90 DRUM
| Объём (л) | 205 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 08 |
| Класс вязкости | 80W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 80W-90 DRUM
| Объём (л) | 205 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 24A |
| Класс вязкости | 80W-90 |
| PAO | Нет |