Трансмиссионные масла
86 товаров
TAIF SHIFT ATF DX III H 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | GM DEXRON IIIH |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214009 |
TAIF SHIFT ATF DX III H 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | GM DEXRON IIIH |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214010 |
TAIF SHIFT ATF DX III H DRUM
| Объём (л) | 205 |
| Спецификация и одобрение | GM DEXRON IIIH |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214012 |
TAIF SHIFT ATF DX VI 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | Ford M-LV/M-SP |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214017 |
TAIF SHIFT ATF DX VI 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | Hyundai SP-IV |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214017 |
TAIF SHIFT ATF DX VI 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | JASO Class 1-A |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214017 |
TAIF SHIFT ATF DX VI 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | Nissan Matic S |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214017 |
TAIF SHIFT ATF DX VI 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | Ford M-LV/M-SP |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214018 |
TAIF SHIFT ATF DX VI 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | JASO Class 1-A |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214018 |
TAIF SHIFT ATF DX VI 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | Nissan Matic S |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214018 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | GM DEXRON IIIH |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214013 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | JASO M315 1A |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214013 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | Toyota Type T-IV |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214013 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | Mitsubishi SP-III |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214013 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 11A |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214013 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 11B |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214013 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | Allison C-4 |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214013 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | Honda ATF Z-1 |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214013 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | Nissan Matic-K |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214013 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | Hyundai/KIA SP-III |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214013 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | GM DEXRON IIIH |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214014 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | JASO M315 1A |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214014 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | Toyota Type T-IV |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214014 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | Mitsubishi SP-III |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214014 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 11A |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214014 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 11B |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214014 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | Allison C-4 |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214014 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | Honda ATF Z-1 |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214014 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | Nissan Matic-K |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214014 |
TAIF SHIFT ATF TYPE T-IV 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | Hyundai/KIA SP-III |
| PAO | Нет |
| Артикул | 214014 |
TAIF SHIFT GL-4 75W-90 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | API GL-4 |
| Класс вязкости | 75W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 75W-90 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 08 |
| Класс вязкости | 75W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 75W-90 12X1L
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 24A |
| Класс вязкости | 75W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 75W-90 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | API GL-4 |
| Класс вязкости | 75W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 75W-90 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 08 |
| Класс вязкости | 75W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 75W-90 4X4L
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 24A |
| Класс вязкости | 75W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 80W-90 DRUM
| Объём (л) | 205 |
| Спецификация и одобрение | API GL-4 |
| Класс вязкости | 80W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 80W-90 DRUM
| Объём (л) | 205 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 08 |
| Класс вязкости | 80W-90 |
| PAO | Нет |
TAIF SHIFT GL-4 80W-90 DRUM
| Объём (л) | 205 |
| Спецификация и одобрение | ZF TE-ML 24A |
| Класс вязкости | 80W-90 |
| PAO | Нет |