• {{ interval }} {{ time }}

Запчасти ТО

5 713 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация Цена
Фильтр салона 97619-FD200 HYUNDAI/KIA 1 Дата производства: 2002/07-2005/06
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA RIO estate (DC) 1.3 универсал 08/2000 - 02/2005 60 82 1343
KIA RIO saloon (DC_) 1.5 16V седан 09/2000 - 02/2005 72 98 1493
KIA RIO estate (DC) 1.5 16V универсал 08/2000 - 02/2005 72 98 1493
KIA RIO estate (DC) 1.3 универсал 08/2000 - 02/2005 55 75 1343
KIA RIO saloon (DC_) 1.3 седан 09/2000 - 02/2005 55 75 1343
Узнать цену
Фильтр салона A 212 830 00 18 MERCEDES-BENZ 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 01/2012 - Наст. время 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) кабриолет 01/2012 - Наст. время 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) кабриолет 02/2012 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 01/2012 - Наст. время 415 564 5461
MERCEDES-BENZ SLS AMG (C197) 6.2 (197.377) купе 03/2010 - Наст. время 420 571 6208
Узнать цену
Фильтр салона 18 12 678 OPEL 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MONTEREY A (UBS_) 3.1 TD (UBS69_) кроссовер 09/1991 - 07/1998 84 114 3059
OPEL MONTEREY A (UBS_) 3.2 (UBS25_) кроссовер 06/1992 - 07/1998 130 177 3165
Узнать цену
Фильтр салона MR 262425 MITSUBISHI 1 Климатическая установка: Кондиционер
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) фургон 06/1998 - 12/2004 90 122 1834
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) фургон 12/1998 - 12/2004 61 83 1299
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.6 16V (DG3A) фургон 01/2001 - 12/2004 72 98 1584
Узнать цену
Фильтр салона 6447.VY CITROEN/PEUGEOT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 208 1.4 HDi хетчбэк 03/2012 - Наст. время 50 68 1398
PEUGEOT 208 1.6 HDi хетчбэк 03/2012 - Наст. время 68 92 1560
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 хетчбэк 02/2006 - Наст. время 53 72 1360
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V хетчбэк 02/2006 - Наст. время 80 109 1587
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo хетчбэк 02/2006 - Наст. время 110 150 1598
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi хетчбэк 02/2006 - Наст. время 66 90 1560
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi хетчбэк 02/2006 - Наст. время 80 109 1560
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 HDi хетчбэк 02/2006 - Наст. время 50 68 1398
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V кабриолет 02/2007 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo кабриолет 02/2007 - Наст. время 110 150 1598
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 HDi кабриолет 02/2007 - Наст. время 80 109 1560
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi хетчбэк 02/2007 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V RC хетчбэк 02/2007 - Наст. время 128 174 1598
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 универсал 06/2007 - Наст. время 54 74 1360
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.4 16V универсал 06/2007 - Наст. время 70 95 1397
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V универсал 06/2007 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi универсал 06/2007 - Наст. время 66 90 1560
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi универсал 06/2007 - Наст. время 80 109 1560
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.4 16V хетчбэк 06/2007 - Наст. время 70 95 1397
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V RC универсал 02/2007 - Наст. время 128 174 1598
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo хетчбэк 10/2009 - Наст. время 115 156 1598
PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 хетчбэк 08/2009 - Наст. время 82 112 1560
PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo кабриолет 10/2009 - Наст. время 115 156 1598
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi универсал 08/2009 - Наст. время 82 112 1560
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 HDi универсал 11/2009 - Наст. время 68 92 1560
PEUGEOT 208 1.0 хетчбэк 03/2012 - Наст. время 50 68 999
PEUGEOT 208 1.2 хетчбэк 03/2012 - Наст. время 60 82 1199
PEUGEOT 208 1.4 VTi хетчбэк 03/2012 - Наст. время 70 95 1397
PEUGEOT 208 1.6 хетчбэк 03/2012 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 208 1.6 THP 165 хетчбэк 03/2015 - Наст. время 121 165 1598
Наст. время
Узнать цену
Фильтр салона 95860-51K00 SUZUKI 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SUZUKI SPLASH 1.2 хетчбэк 01/2008 - Наст. время 63 86 1242
Узнать цену
Фильтр салона 96327366 GENERAL MOTORS 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET EVANDA 2.0 седан 03/2005 - Наст. время 96 131 1998
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 седан 06/2006 - Наст. время 105 144 1993
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.5 седан 06/2006 - Наст. время 115 156 2492
CHEVROLET EPICA (KL1_) 2.0 D седан 01/2007 - Наст. время 110 150 1991
Узнать цену
Фильтр салона A 246 830 01 18 MERCEDES-BENZ 1 Климатическая установка: Кондиционер
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 (246.242) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 90 122 1595
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 (246.243) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 115 156 1595
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI (246.200) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 80 109 1796
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI (246.201) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 100 136 1796
Узнать цену
Фильтр салона 27891-EL00A NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN TIIDA saloon (SC11X) 1.6 седан 09/2007 - Наст. время 81 110 1598
NISSAN TIIDA saloon (SC11X) 1.8 седан 09/2007 - Наст. время 93 126 1798
Узнать цену
Фильтр салона 27277 4658R RENAULT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi (HY0K) кроссовер 09/2008 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT KOLEOS (HY_) 2.0 dCi 4x4 (HY0B) кроссовер 09/2008 - Наст. время 127 173 1995
RENAULT KOLEOS (HY_) 2.5 (HY0C, HY0N) кроссовер 09/2008 - Наст. время 126 171 2488
Узнать цену
Фильтр салона 97133-2E250 HYUNDAI/KIA 1 Дата производства: по 2006/10
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 кроссовер 08/2004 - 03/2010 104 141 1975
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 all-wheel drive кроссовер 08/2004 - 03/2010 129 175 2656
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi кроссовер 08/2004 - 03/2010 83 113 1991
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi кроссовер 01/2006 - 03/2010 103 140 1991
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD кроссовер 01/2010 - Наст. время 120 163 1998
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.0 CRDi 4WD кроссовер 09/2012 - Наст. время 110 150 1995
Узнать цену
Фильтр салона A 246 830 00 18 MERCEDES-BENZ 1 Климатическая установка: Климат-контроль
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 (246.242) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 90 122 1595
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 (246.243) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 115 156 1595
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI (246.200) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 80 109 1796
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI (246.201) хетчбэк 11/2011 - Наст. время 100 136 1796
Узнать цену
Фильтр салона 1 585 195 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.4 16V седан 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.6 16V седан 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 16V седан 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS estate (DNW) 1.4 16V универсал 02/1999 - 11/2004 55 75 1388
FORD FOCUS estate (DNW) 1.6 16V универсал 02/1999 - 11/2004 74 100 1596
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 16V универсал 02/1999 - 11/2004 85 115 1796
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V хетчбэк 10/1998 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi хетчбэк 10/1998 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 2.0 16V седан 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi седан 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 2.0 16V универсал 02/1999 - 11/2004 96 131 1988
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi универсал 02/1999 - 11/2004 66 90 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi хетчбэк 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 DI / TDDi универсал 08/1999 - 11/2004 55 75 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 03/2001 - 11/2004 85 115 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 хетчбэк 03/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi хетчбэк 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) ST170 универсал 08/2002 - 11/2004 127 173 1988
FORD FOCUS saloon (DFW) 1.8 TDCi седан 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS estate (DNW) 1.8 TDCi универсал 08/2002 - 11/2004 74 100 1753
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS хетчбэк 10/2002 - 11/2004 158 215 1988
Узнать цену
Фильтр салона 80292-SDC-A01 HONDA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA ACCORD VII (CL) 2.0 (CL7) седан 02/2003 - 05/2008 114 155 1998
HONDA ACCORD VII (CL) 2.4 (CL9) седан 02/2003 - 05/2008 140 190 2354
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) 2.0 (CM1) универсал 04/2003 - 05/2008 114 155 1998
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) 2.4 (CM2) универсал 04/2003 - 05/2008 140 190 2354
HONDA ACCORD VII (CL) 2.2 i-CTDi седан 01/2004 - 05/2008 103 140 2204
HONDA ACCORD VII (CL) 2.0 all-wheel drive (CL8) седан 02/2003 - 05/2008 114 155 1998
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i седан 07/2008 - 06/2015 115 156 1997
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i седан 07/2008 - 06/2015 148 201 2354
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC седан 07/2008 - 06/2015 110 150 2199
HONDA ACCORD VIII estate 2.0 i универсал 07/2008 - Наст. время 115 156 1997
HONDA ACCORD VIII estate 2.4 i универсал 07/2008 - Наст. время 148 201 2354
HONDA ACCORD VIII estate 2.2 i-DTEC универсал 07/2008 - Наст. время 110 150 2199
Узнать цену
Фильтр салона 18 08 613 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MONTEREY B 3.5 V6 24V кроссовер 07/1998 - 08/1999 158 215 3494
OPEL MONTEREY B 3.0 DTI кроссовер 07/1998 - 08/1999 117 159 2999
Узнать цену
Фильтр салона MR 270077 MITSUBISHI 1 Климатическая установка: Кондиционер
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) хетчбэк 07/1995 - 06/2006 66 90 1597
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) хетчбэк 07/1995 - 07/1997 85 116 1834
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) хетчбэк 10/1996 - 09/2000 66 90 1870
MITSUBISHI CARISMA saloon (DA_) 1.9 TD (DA4A) седан 10/1996 - 09/2000 66 90 1870
MITSUBISHI CARISMA saloon (DA_) 1.6 (DA1A) седан 09/1996 - 06/2006 66 90 1597
MITSUBISHI CARISMA saloon (DA_) 1.8 (DA2A) седан 09/1996 - 09/1997 85 115 1834
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) хетчбэк 10/2000 - 06/2006 90 122 1834
MITSUBISHI CARISMA saloon (DA_) 1.8 GDI (DA2A) седан 10/2000 - 06/2006 90 122 1834
Узнать цену
Фильтр салона 95860-63J10 SUZUKI 1 Страна производства: Венгрия
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT хетчбэк 06/2006 - Наст. время 79 107 1586
SUZUKI SX4 saloon (GY) 1.6 седан 10/2007 - Наст. время 79 107 1586
Узнать цену
Фильтр салона 95860-80J00 1 Страна производства: Япония Узнать цену
Фильтр салона 64 31 9 174 370 BMW 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (E60) 520 i седан 07/2003 - 03/2010 125 170 2171
BMW 5 (E60) 530 i седан 07/2003 - 03/2010 170 231 2979
BMW 5 (E60) 530 d седан 07/2003 - 03/2010 160 218 2993
BMW 5 (E60) 525 i седан 09/2003 - 03/2010 141 192 2494
BMW 5 (E60) 545 i седан 09/2003 - 03/2010 245 333 4398
BMW 5 Touring (E61) 525 i универсал 06/2004 - 12/2010 141 192 2494
BMW 5 Touring (E61) 545 i универсал 06/2004 - 12/2010 245 333 4398
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 06/2004 - 12/2010 160 218 2993
BMW 5 (E60) 525 d седан 06/2004 - 03/2010 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d универсал 06/2004 - 12/2010 130 177 2497
BMW 5 (E60) M5 седан 09/2004 - 03/2010 373 507 4999
BMW 5 (E60) 535 d седан 09/2004 - 03/2010 200 272 2993
BMW 5 Touring (E61) 535 d универсал 09/2004 - 12/2010 200 272 2993
BMW 5 (E60) 530 i седан 07/2005 - 03/2010 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i универсал 07/2005 - 12/2010 190 258 2996
BMW 5 (E60) 523 i седан 07/2005 - 03/2010 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 523 i универсал 07/2005 - 12/2010 130 177 2497
BMW 5 (E60) 525 i седан 07/2005 - 03/2010 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i универсал 07/2005 - 12/2010 160 218 2497
BMW 5 (E60) 540 i седан 07/2005 - 03/2010 225 306 4000
BMW 5 (E60) 550 i седан 07/2005 - 03/2010 270 367 4799
BMW 5 Touring (E61) 550 i универсал 07/2005 - 12/2010 270 367 4799
BMW 5 (E60) 520 d седан 07/2005 - 03/2010 120 163 1995
BMW 5 (E60) 530 d седан 07/2003 - 03/2010 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 07/2005 - 12/2010 170 231 2993
BMW 5 (E60) 525 xi седан 07/2005 - 03/2010 160 218 2497
BMW 5 (E60) 530 xi седан 07/2005 - 03/2010 190 258 2996
BMW 5 (E60) 530 xd седан 07/2005 - 03/2010 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd универсал 07/2005 - 12/2010 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 xi универсал 07/2005 - 12/2010 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 530 xi универсал 07/2005 - 12/2010 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 520 d универсал 07/2005 - 12/2010 120 163 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d универсал 09/2005 - 12/2010 110 150 1995
BMW 5 (E60) 535 d седан 01/2007 - 03/2010 210 286 2993
BMW 5 (E60) 525 i седан 01/2007 - 03/2010 160 218 2996
BMW 5 (E60) 525 xi седан 01/2007 - 03/2010 160 218 2996
BMW 5 (E60) 523 i седан 01/2007 - 03/2010 140 190 2497
BMW 5 (E60) 525 d седан 01/2007 - 03/2010 145 197 2993
BMW 5 (E60) 530 d седан 01/2007 - 03/2010 173 235 2993
BMW 5 (E60) 530 xd седан 01/2007 - 03/2010 173 235 2993
BMW 5 (E60) 530 xi седан 01/2007 - 03/2010 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 d универсал 01/2007 - 12/2010 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 01/2007 - 12/2010 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd универсал 01/2007 - 12/2010 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 i универсал 01/2007 - 12/2010 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 i универсал 01/2007 - 12/2010 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 xi универсал 01/2007 - 12/2010 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 523 i универсал 01/2007 - 12/2010 140 190 2497
BMW 5 (E60) 525 xd седан 01/2007 - 03/2010 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 xd универсал 01/2007 - 12/2010 145 197 2993
BMW 5 (E60) 520 d седан 09/2007 - 03/2010 130 177 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d универсал 09/2007 - 12/2010 130 177 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 i универсал 09/2007 - 12/2010 125 170 1995
BMW 5 (E60) 530 i седан 01/2007 - 03/2010 200 272 2996
Узнать цену
Фильтр салона 96554378 GENERAL MOTORS 1 Климатическая установка: Кондиционер
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET LACETTI estate (J200) 1.6 универсал 03/2005 - Наст. время 80 109 1598
CHEVROLET KALOS 1.4 16V хетчбэк 03/2005 - Наст. время 69 94 1399
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V хетчбэк 03/2005 - Наст. время 70 95 1399
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 80 109 1598
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 90 122 1799
CHEVROLET NUBIRA saloon 1.6 седан 03/2005 - Наст. время 80 109 1598
CHEVROLET NUBIRA saloon 1.8 седан 03/2005 - Наст. время 90 122 1799
Узнать цену
Фильтр салона 7H0 819 631 A VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI кроссовер 03/2006 - 05/2010 257 350 4163
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI кроссовер 03/2006 - 05/2008 171 233 2967
AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI кроссовер 08/2006 - 05/2010 206 280 3597
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI кроссовер 03/2006 - 05/2010 155 211 2967
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI кроссовер 03/2007 - 06/2009 240 326 4134
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI кроссовер 11/2007 - 08/2015 176 240 2967
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI кроссовер 09/2008 - 05/2014 368 500 5934
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI кроссовер 05/2009 - 08/2015 250 340 4134
Узнать цену
Фильтр салона 97617-1C001 HYUNDAI/KIA 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi хетчбэк 03/2003 - 09/2005 60 82 1493
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 хетчбэк 09/2002 - 09/2005 77 106 1599
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i хетчбэк 09/2002 - 03/2004 60 82 1341
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 хетчбэк 09/2002 - 09/2005 46 63 1086
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i хетчбэк 08/2005 - Наст. время 71 97 1399
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS хетчбэк 08/2005 - 06/2009 81 110 1493
Узнать цену
Фильтр салона KD45-61-J6X MAZDA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 AWD кроссовер 05/2015 - Наст. время 110 150 1998
Узнать цену
Фильтр салона 18 08 605 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 седан 03/1994 - 09/1999 85 116 1998
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V седан 03/1994 - 09/1999 100 136 1998
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 седан 03/1994 - 09/2000 125 170 2498
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 седан 04/1994 - 02/2001 155 211 2962
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD седан 04/1994 - 07/2003 96 130 2497
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.0 универсал 03/1994 - 09/1999 85 116 1998
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.0 16V универсал 03/1994 - 09/1999 100 136 1998
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.5 V6 универсал 03/1994 - 09/2000 125 170 2498
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.5 TD универсал 04/1994 - 07/2001 96 131 2497
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 3.0 V6 универсал 04/1994 - 02/2001 155 211 2962
OPEL VECTRA B estate (31_) 2.0 DTI 16V универсал 06/1997 - 07/2003 74 101 1995
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V седан 09/1999 - 07/2003 106 144 2198
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.2 16V универсал 09/1999 - 07/2003 106 144 2198
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V седан 09/2000 - 07/2003 88 120 2171
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V универсал 09/2000 - 07/2003 88 120 2171
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 седан 09/2000 - 07/2003 132 180 2597
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.6 V6 универсал 09/2000 - 07/2003 132 180 2597
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 седан 02/2001 - 07/2003 160 218 3175
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 универсал 02/2001 - 07/2003 160 218 3175
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI седан 09/2001 - 07/2003 110 150 2497
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI универсал 09/2001 - 07/2003 110 150 2497
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 седан 03/1994 - 12/2000 85 115 1998
Узнать цену
Фильтр салона 87139-47010 TOYOTA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 фургон 08/2000 - 01/2006 115 156 2362
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.0 D-4D фургон 03/2001 - 01/2006 85 116 1995
TOYOTA PRIUS hatchback (NHW20_) 1.5 хетчбэк 08/2003 - 03/2009 57 78 1497
Узнать цену
Фильтр салона 7701 048 749 RENAULT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 79 107 1598
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 152 207 2946
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) универсал 03/2001 - Наст. время 79 107 1598
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V универсал 03/2001 - Наст. время 89 121 1783
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D) универсал 03/2001 - Наст. время 152 207 2946
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 88 120 1783
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 85 116 1783
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) универсал 03/2001 - Наст. время 85 116 1783
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) универсал 03/2001 - Наст. время 88 120 1783
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) хетчбэк 08/2002 - Наст. время 99 135 1998
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) хетчбэк 01/2003 - Наст. время 120 163 1998
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) универсал 08/2002 - Наст. время 99 135 1998
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) универсал 01/2003 - Наст. время 120 163 1998
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 86 117 1783
Узнать цену
Фильтр салона B7277-1CA0A NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
INFINITI EX 35 хетчбэк 10/2008 - Наст. время 221 301 3498
INFINITI FX 37 AWD кроссовер 10/2008 - Наст. время 235 320 3696
INFINITI FX 50 AWD кроссовер 10/2008 - Наст. время 287 390 5026
INFINITI EX 37 хетчбэк 10/2008 - Наст. время 228 310 3694
INFINITI FX 35 кроссовер 10/2008 - 12/2011 226 307 3498
Узнать цену
Фильтр салона 1 452 346 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD ORION II (AFF) 1.4 седан 12/1985 - 07/1990 55 75 1392
FORD FOCUS III saloon 1.6 TDCi седан 07/2010 - Наст. время 70 95 1560
FORD FOCUS III 1.6 TDCi хетчбэк 07/2010 - Наст. время 70 95 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 74 100 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti хетчбэк 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 универсал 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
