• {{ interval }} {{ time }}

Запчасти ТО

5 713 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация Цена
Щётка стеклоочистителя, задняя 1J6 955 425 C VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI хетчбэк 10/1997 - 05/2004 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.6 хетчбэк 08/1997 - 05/2004 74 100 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI хетчбэк 08/1997 - 05/2004 81 110 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI хетчбэк 08/1997 - 06/2005 50 68 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V хетчбэк 08/1997 - 06/2005 55 75 1390
VW GOLF IV (1J1) 1.8 хетчбэк 08/1997 - 06/2005 92 125 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T хетчбэк 08/1997 - 06/2005 110 150 1781
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 хетчбэк 08/1997 - 10/2000 110 150 2324
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion хетчбэк 07/1998 - 04/2002 66 90 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion хетчбэк 05/1998 - 06/2005 92 125 1781
VW GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion хетчбэк 03/1999 - 06/2005 150 204 2792
VW GOLF IV (1J1) 2.0 хетчбэк 07/1998 - 05/2004 85 115 1984
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion хетчбэк 12/1998 - 10/2000 110 150 2324
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI хетчбэк 12/1998 - 06/2001 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V хетчбэк 02/2000 - 06/2005 77 105 1598
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion хетчбэк 09/1999 - 06/2001 85 115 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI хетчбэк 09/2000 - 06/2005 74 101 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion хетчбэк 09/2000 - 06/2005 74 101 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI хетчбэк 05/2000 - 06/2005 110 150 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion хетчбэк 02/2000 - 06/2005 110 150 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.6 хетчбэк 08/2000 - 06/2005 75 102 1595
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 хетчбэк 10/2000 - 06/2005 125 170 2324
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion хетчбэк 10/2000 - 06/2005 125 170 2324
VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion хетчбэк 10/2000 - 06/2005 85 115 1984
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI хетчбэк 11/2000 - 06/2005 96 130 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion хетчбэк 11/2000 - 06/2005 96 130 1896
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI хетчбэк 08/2001 - 06/2005 132 180 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI хетчбэк 01/2002 - 06/2005 81 110 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 хетчбэк 02/2002 - 06/2006 47 64 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V хетчбэк 02/2002 - 11/2009 74 100 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI хетчбэк 02/2002 - 11/2009 74 100 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI хетчбэк 02/2002 - 11/2009 96 131 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V хетчбэк 02/2002 - 12/2007 55 75 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI хетчбэк 02/2002 - 12/2005 47 64 1896
VW GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion хетчбэк 09/2002 - 06/2005 177 241 3189
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI хетчбэк 05/2002 - 12/2005 55 75 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R хетчбэк 01/2004 - 02/2008 132 180 1781
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR хетчбэк 12/2003 - 05/2008 110 150 1781
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 хетчбэк 02/2003 - 11/2009 74 101 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R хетчбэк 03/2004 - 02/2008 118 160 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI хетчбэк 05/2005 - 11/2009 51 70 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI хетчбэк 06/2005 - 11/2009 59 80 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 12V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 51 70 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 16V хетчбэк 11/2006 - 11/2009 77 105 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 2.0 хетчбэк 04/2002 - 11/2009 85 116 1984
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 63 86 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 хетчбэк 06/2007 - 05/2008 44 60 1198
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя BP4M-67-330A MAZDA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA 3 (BK) 1.6 хетчбэк 10/2003 - 06/2009 77 105 1598
MAZDA 3 (BK) 2.0 хетчбэк 10/2003 - 06/2009 110 150 1999
MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo хетчбэк 06/2004 - 06/2009 80 109 1560
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo хетчбэк 12/2006 - 06/2009 191 260 2261
MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD хетчбэк 12/2006 - 06/2009 105 143 1998
MAZDA 2 (DE) 1.3 MZR хетчбэк 01/2010 - 06/2015 62 84 1349
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-05010 TOYOTA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) седан 09/1997 - 10/2000 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) седан 09/1997 - 10/2000 81 110 1762
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) седан 09/1997 - 10/2000 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) седан 09/1997 - 02/2003 66 90 1975
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 D-4D (CDT220_) седан 10/1999 - 02/2003 81 110 1995
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 110 150 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 98850-1F000 1 Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790-3U020 NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V хетчбэк 01/2003 - 06/2010 48 65 998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-60050 TOYOTA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ1_) 4.2 TD (HDJ100_) кроссовер 01/1998 - 08/2007 150 204 4164
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ1_) 4.7 (UZJ100) кроссовер 02/2002 - 08/2007 175 238 4664
TOYOTA AVENSIS (T25_) 1.8 хетчбэк 04/2003 - 11/2008 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.0 хетчбэк 04/2003 - 11/2008 108 147 1998
TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.4 хетчбэк 09/2003 - 11/2008 125 170 2362
TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.0 D-4D хетчбэк 04/2003 - 11/2008 85 116 1995
TOYOTA AVENSIS (T25_) 1.6 VVT-i хетчбэк 04/2003 - 11/2008 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.2 D-4D хетчбэк 10/2005 - 11/2008 110 150 2231
TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.2 D-CAT хетчбэк 07/2005 - 11/2008 130 177 2231
TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.0 D-4D хетчбэк 03/2006 - 11/2008 93 126 1998
LEXUS LX (UZJ100) 470 кроссовер 09/2001 - 03/2008 173 235 4664
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 85240-52010 TOYOTA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.0 16V хетчбэк 04/1999 - 09/2005 50 68 998
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.3 16V хетчбэк 11/1999 - 09/2005 63 86 1299
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 VVT-i TS хетчбэк 04/2001 - 09/2005 78 106 1497
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.4 D-4D хетчбэк 12/2001 - 09/2005 55 75 1364
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 0K72A 67 330 HYUNDAI/KIA 1 Дата производства: по 2002/07
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 фургон 10/2001 - Наст. время 110 150 2497
KIA CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi фургон 10/2001 - Наст. время 106 144 2902
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 1608697880 CITROEN/PEUGEOT 1 Дата производства: от 2012/02
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.0 кроссовер 11/2010 - Наст. время 108 147 1998
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.2 HDi кроссовер 02/2007 - Наст. время 115 156 2179
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.4 16V кроссовер 01/2008 - Наст. время 125 170 2360
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 0K53Z 67 330 HYUNDAI/KIA 1 Дата производства: от 2002/07
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 фургон 10/2001 - Наст. время 110 150 2497
KIA CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi фургон 10/2001 - Наст. время 106 144 2902
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 6423.16 CITROEN/PEUGEOT 1 Дата производства: по 2012/02
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.0 кроссовер 11/2010 - Наст. время 108 147 1998
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.2 HDi кроссовер 02/2007 - Наст. время 115 156 2179
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.4 16V кроссовер 01/2008 - Наст. время 125 170 2360
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 4F9 955 425 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 06/2005 - 10/2008 103 140 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI универсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro универсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro универсал 03/2005 - 05/2006 246 335 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 универсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro универсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI универсал 06/2005 - 08/2011 125 170 1984
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 06/2005 - 08/2011 100 136 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 06/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro универсал 03/2006 - 08/2011 320 435 5204
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro универсал 05/2006 - 12/2010 257 350 4163
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 171 233 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro универсал 06/2006 - 08/2011 257 350 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 11/2006 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro универсал 03/2005 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 05/2006 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro универсал 05/2006 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 06/2007 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro универсал 04/2008 - 08/2010 426 580 4991
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 09/2005 - 06/2006 89 121 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 10/2008 - 08/2011 125 170 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 10/2008 - 08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 176 240 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 213 290 2995
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 176 240 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 213 290 2995
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 1 478 372 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD GALAXY (WA6) 2.0 фургон 05/2006 - 06/2015 107 145 1999
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 74 100 1753
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 96 130 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 103 140 1997
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 92 125 1753
FORD GALAXY (WA6) 2.3 фургон 09/2007 - 06/2015 118 160 2261
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 11/2007 - 06/2015 85 115 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi фургон 03/2008 - 12/2012 129 175 2179
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 86542-AG080 SUBARU 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 AWD кроссовер 01/2010 - Наст. время 110 150 1995
SUBARU FORESTER (SH) 2.5 AWD кроссовер 01/2009 - Наст. время 126 171 2457
SUBARU IMPREZA estate (GG) 1.6 AWD универсал 12/2000 - Наст. время 70 95 1597
SUBARU IMPREZA estate (GG) 2.0 AWD универсал 12/2000 - Наст. время 92 125 1994
SUBARU IMPREZA estate (GG) 2.0 Turbo AWD универсал 12/2000 - Наст. время 160 218 1994
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD универсал 11/2003 - 09/2009 121 165 2457
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 3.0 AWD универсал 11/2003 - 09/2009 180 245 3000
SUBARU LEGACY IV (BL, BP) 2.0 AWD седан 09/2003 - Наст. время 101 138 1994
SUBARU LEGACY IV estate (BL, BP, B13_) 2.0 AWD универсал 09/2003 - Наст. время 101 138 1994
SUBARU LEGACY IV estate (BL, BP, B13_) 2.5 AWD универсал 09/2003 - Наст. время 121 165 2457
SUBARU LEGACY IV estate (BL, BP, B13_) 3.0 R AWD универсал 09/2003 - Наст. время 180 245 3000
SUBARU IMPREZA estate (GG) 2.5 WRX AWD универсал 09/2005 - Наст. время 169 230 2457
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 X AWD кроссовер 09/2005 - Наст. время 116 158 1994
SUBARU FORESTER (SG) 2.5 XT AWD кроссовер 09/2005 - Наст. время 169 230 2457
SUBARU IMPREZA estate (GG) 1.5 AWD универсал 05/2006 - Наст. время 77 105 1498
SUBARU LEGACY IV estate (BL, BP, B13_) 2.0 D AWD универсал 02/2008 - Наст. время 110 150 1998
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.0 D AWD универсал 09/2008 - 09/2009 110 150 1998
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 AWD кроссовер 01/2008 - Наст. время 110 150 1994
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 D AWD кроссовер 09/2008 - Наст. время 108 147 1998
SUBARU LEGACY IV estate (BL, BP, B13_) 2.0 R AWD универсал 09/2007 - Наст. время 110 150 1994
SUBARU OUTBACK (BM, BR) 2.5 i AWD универсал 09/2009 - Наст. время 123 167 2457
SUBARU OUTBACK (BM, BR) 3.6 R AWD универсал 09/2009 - Наст. время 191 260 3630
SUBARU LEGACY V estate (BM, BR) 2.0 D AWD универсал 09/2009 - Наст. время 110 150 1998
SUBARU LEGACY V estate (BM, BR) 2.0 i AWD универсал 09/2009 - Наст. время 110 150 1994
SUBARU LEGACY V estate (BM, BR) 2.5 i AWD универсал 09/2009 - Наст. время 123 167 2457
SUBARU OUTBACK (BS) 2.0 D AWD универсал 03/2015 - Наст. время 110 150 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 6Q6 955 425 VAG 1 Номера шасси: по 9N-3Y123 582 или по 9N-3D093 916 или по 9N-3U000 697
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW POLO (9N_) 1.9 TDI хетчбэк 10/2001 - 11/2009 74 101 1896
VW POLO (9N_) 1.4 TDI хетчбэк 10/2001 - 06/2005 55 75 1422
VW POLO (9N_) 1.4 16V хетчбэк 10/2001 - 05/2008 55 75 1390
VW POLO (9N_) 1.2 12V хетчбэк 10/2001 - 07/2007 47 64 1198
VW POLO (9N_) 1.9 SDI хетчбэк 10/2001 - 11/2009 47 64 1896
VW POLO (9N_) 1.2 хетчбэк 01/2002 - 05/2007 40 54 1198
VW POLO (9N_) 1.4 16V хетчбэк 10/2001 - 05/2008 74 101 1390
VW POLO (9N_) 1.4 FSI хетчбэк 02/2002 - 07/2006 63 86 1390
VW POLO (9N_) 1.9 TDI хетчбэк 11/2003 - 11/2009 96 130 1896
VW POLO (9N_) 1.4 TDI хетчбэк 04/2005 - 11/2009 59 80 1422
VW POLO (9N_) 1.4 TDI хетчбэк 04/2005 - 11/2009 51 70 1422
VW POLO (9N_) 1.8 GTI хетчбэк 09/2005 - 11/2009 110 150 1781
VW POLO (9N_) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 59 80 1390
VW POLO (9N_) 1.6 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 77 105 1598
VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition хетчбэк 05/2006 - 11/2009 132 180 1781
VW POLO (9N_) 1.2 хетчбэк 05/2007 - 11/2009 44 60 1198
VW POLO (9N_) 1.2 12V хетчбэк 05/2007 - 11/2009 51 69 1198
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 98850-A5000 HYUNDAI/KIA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 хетчбэк 10/2007 - 11/2011 80 109 1396
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 хетчбэк 10/2007 - 11/2011 90 122 1591
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 6Q6 955 425 A VAG 1 Номера шасси: от 9N-3Y123 583 или от 9N-3D093 917 или от 9N-3U000 698
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW POLO (9N_) 1.9 TDI хетчбэк 10/2001 - 11/2009 74 101 1896
VW POLO (9N_) 1.4 TDI хетчбэк 10/2001 - 06/2005 55 75 1422
VW POLO (9N_) 1.4 16V хетчбэк 10/2001 - 05/2008 55 75 1390
VW POLO (9N_) 1.2 12V хетчбэк 10/2001 - 07/2007 47 64 1198
VW POLO (9N_) 1.9 SDI хетчбэк 10/2001 - 11/2009 47 64 1896
VW POLO (9N_) 1.2 хетчбэк 01/2002 - 05/2007 40 54 1198
VW POLO (9N_) 1.4 16V хетчбэк 10/2001 - 05/2008 74 101 1390
VW POLO (9N_) 1.4 FSI хетчбэк 02/2002 - 07/2006 63 86 1390
VW POLO (9N_) 1.9 TDI хетчбэк 11/2003 - 11/2009 96 130 1896
VW POLO (9N_) 1.4 TDI хетчбэк 04/2005 - 11/2009 59 80 1422
VW POLO (9N_) 1.4 TDI хетчбэк 04/2005 - 11/2009 51 70 1422
VW POLO (9N_) 1.8 GTI хетчбэк 09/2005 - 11/2009 110 150 1781
VW POLO (9N_) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 59 80 1390
VW POLO (9N_) 1.6 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 77 105 1598
VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition хетчбэк 05/2006 - 11/2009 132 180 1781
VW POLO (9N_) 1.2 хетчбэк 05/2007 - 11/2009 44 60 1198
VW POLO (9N_) 1.2 12V хетчбэк 05/2007 - 11/2009 51 69 1198
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 76730-TP6-A01 HONDA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA CROSSTOUR 3.5 4WD хетчбэк 01/2012 - Наст. время 202 275 3471
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 98850-1P000 HYUNDAI/KIA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA RIO II (JB) 1.4 16V хетчбэк 03/2005 - Наст. время 71 97 1399
KIA RIO II saloon (JB) 1.6 16V седан 03/2005 - Наст. время 82 112 1599
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 хетчбэк 02/2010 - Наст. время 94 128 1582
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 хетчбэк 02/2010 - Наст. время 55 75 1396
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя GS2A67330 MAZDA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA BT-50 (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 пикап 12/2006 - Наст. время 105 143 2499
MAZDA 6 estate (GH) 1.8 MZR универсал 02/2008 - Наст. время 88 120 1798
MAZDA 6 estate (GH) 2.0 MZR универсал 02/2008 - Наст. время 108 147 1999
MAZDA 6 estate (GH) 2.0 MZR-CD универсал 02/2008 - Наст. время 103 140 1998
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD седан 01/2009 - 12/2012 92 125 2184
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR хетчбэк 06/2009 - Наст. время 77 105 1598
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR хетчбэк 06/2009 - Наст. время 110 150 1999
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD хетчбэк 12/2008 - Наст. время 80 109 1560
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790-3U020 NISSAN 1 Дата производства: 2002/11-2005/05
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V хетчбэк 01/2003 - 06/2010 59 80 1240
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V хетчбэк 01/2003 - 06/2010 48 65 1240
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790 9013R RENAULT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 72 98 1390
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 83 113 1598
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 99 135 1998
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 60 82 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 88 120 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 10/2003 - 03/2006 74 101 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V хетчбэк 10/2003 - 02/2008 60 82 1390
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi хетчбэк 03/2004 - 08/2006 68 92 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo хетчбэк 05/2004 - 02/2008 120 163 1998
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 05/2005 - 02/2008 63 86 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 05/2005 - 06/2008 78 106 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi хетчбэк 05/2005 - 12/2009 96 131 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) хетчбэк 09/2005 - 02/2008 110 150 1995
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 01/2007 - 02/2008 76 103 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V хетчбэк 01/2006 - 06/2008 82 112 1598
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 хетчбэк 06/2005 - 02/2008 77 105 1598
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi хетчбэк 11/2002 - 12/2005 66 90 1870
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 86542-SA100 SUBARU 1 Дата производства: 2002/02-2003/05
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 AWD кроссовер 09/2002 - Наст. время 92 125 1994
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 S Turbo AWD кроссовер 09/2002 - Наст. время 130 177 1994
SUBARU FORESTER (SG) 2.5 AWD кроссовер 12/2003 - Наст. время 155 211 2457
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790-AU500 NISSAN 1 Дата производства: от 2005/05
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V хетчбэк 01/2003 - 06/2010 59 80 1240
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V хетчбэк 01/2003 - 06/2010 48 65 1240
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 86542-SA050 1 Дата производства: 2003/04-2005/05 Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790-AU500 NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN PRIMERA estate (WP12) 1.8 универсал 03/2002 - Наст. время 85 115 1769
NISSAN PRIMERA estate (WP12) 2.0 универсал 03/2002 - Наст. время 103 140 1998
