Моторные масла для пассажирского транспорта
97 товаров
TAIF VIVACE 10W-40 4X4L SN
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | PSA B712300 |
| Класс вязкости | 10W-40 |
| PAO | Да |
TAIF ALLEGRO 5W-20 12X1L SP, GF-6
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | API SP |
| Класс вязкости | 5W-20 |
| PAO | Да |
TAIF ALLEGRO 5W-20 12X1L SP, GF-6
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | ILSAC GF-6А |
| Класс вязкости | 5W-20 |
| PAO | Да |
TAIF ALLEGRO 5W-20 4X4L SP, GF-6
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | API SP |
| Класс вязкости | 5W-20 |
| PAO | Да |
TAIF ALLEGRO 5W-20 4X4L SP, GF-6
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | ILSAC GF-6А |
| Класс вязкости | 5W-20 |
| PAO | Да |
TAIF ALLEGRO 5W-30 12X1L SP, GF-6
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | API SP |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| PAO | Да |
TAIF ALLEGRO 5W-30 12X1L SP, GF-6
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | ILSAC GF-6А |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| PAO | Да |
TAIF ALLEGRO 5W-30 4X4L SP, GF-6
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | API SP |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| PAO | Да |
TAIF ALLEGRO 5W-30 4X4L SP, GF-6
| Объём (л) | 4 |
| Спецификация и одобрение | ILSAC GF-6А |
| Класс вязкости | 5W-30 |
| PAO | Да |
TAIF ETUDE 5W-40 12X1L SL/CF
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | API SL/CF |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF ETUDE 5W-40 20L SL/CF
| Объём (л) | 20 |
| Спецификация и одобрение | API SL/CF |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| PAO | Нет |
TAIF TACT 5W-40 12X1L SL/CF, A3/B4
| Объём (л) | 1 |
| Спецификация и одобрение | API SL/CF |
| Класс вязкости | 5W-40 |
| PAO | Нет |